Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2008

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ( 1892 - 1921 )



ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (του Νικολάου) ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΤΟ 1865


Name.Residence.Age.Born*Arrived

Moustachis, Helene Sparte 23 1879 1902
Moustachis, Vassil Sparte 25 1877 1902
Moustacis, Ermologos Palaiocypes, Turkey E 20 1892 1912
Moustackis, Joannis Loganico, Greece 20 1892 1912
Moustaki, Stamatia Greece 28 1888 1916
Moustaki, Stamatiki Greece 4 1912 1916
Moustaki, Vasila Loganico, Greece 17 1898 1915
Moustaki, Vasilo Loganico, Greece 17 1898 1915
Moustakis, Apostolos B. Longanico 35 1871 1906
Moustakis, Arety 22 1885 1907
Moustakis, Christos Loganico, Greece 18 1891 1909
Moustakis, Constantinos Dendrinata, Greece 27 1887 1914
Moustakis, Constantinos Loganico, Greece 42 1873 1915
Moustakis, Constantinos Loganico, Greece 17 1895 1912
Moustakis, Constantinos Loganiko, Greece 23 1891 1914
Moustakis, Constantinos Andrinata, Greece 23 1887 1910
Moustakis, Constantinos Caire, Egypt 17 1904 1921
Moustakis, Demetre Filotion Nados, Greece 36 1875 1911
Moustakis, Dimitrics Athens, Greece 45 1875 1920
Moustakis, Elia Greece 19 1892 1911
Moustakis, Elias Logcanikos, Greece 25 1889 1914
Moustakis, Elias Loganicon, Greece 22 1889 1911
Moustakis, Emmanuil Naxos, Greece 39 1873 1912
Moustakis, Evagelos Loganiki, Greece 27 1894 1921
Moustakis, Gabrial Michel Athens, Greece 18 1901 1919
Moustakis, Georg Longoniko 17 1885 1902
Moustakis, George Laganiko, Greece 29 1885 1914
Moustakis, George Loganicos, Greece 19 1891 1910
Moustakis, Georgios Trilotion, Greece 28 1884 1912
Moustakis, Georgios Sparta, Greece 32 1878 1910
Moustakis, Gerasimos Athens, Greece 20 1892 1912
Moustakis, Johannis Filotion, Greece 24 1890 1914
Moustakis, John Patras, Greece 47 1872 1914
Moustakis, Konstantinos Loganico, Greece 42 1873 1915
Moustakis, Nicola T Naxos, Greece 23 1883 1906
Moustakis, Nicolaos Athens, Greece 22 1885 1907
Moustakis, Nicolas Giraens 17 1882 1899
Moustakis, Nicolas Greece 21 1890 1911
Moustakis, Nikolaos Longaniko, Greece 35 1881 1916
Moustakis, Panagiotis Loganicos, Greece 26 1886 1912
Moustakis, Panayotis Samos, Greece 31 1882 1913
Moustakis, Periklis Megara, Greece 40 1880 1920
Moustakis, Stefanos Filati, Greece 13 1901 1914
Moustakis, Stylianos Naxos, Greece 24 1888 1912
Moustakis, Stylianos Loganico, Greece 27 1883 1910
Moustakis, Styliauos Naxos, Greece 38 1873 1911
Moustakis, Theodoros Soganiko, Greece 29 1885 1914
Moustakis, Theodoros 23 1884 1907
Moustakis, Vassilios Longanico, Greece 34 1877 1911
Moustakli, Stergios Karatzoli, Greece 21 1889 1910
Mustakis, Constantine New York, N.Y. 54 1867 1921
Mustakis, Denis N.Y.C. 24 1895 1919
Mustakis, Eftimios Grecia Pireo 30 1876 1906
Mustakis, George Patrace, Greece 19 1890 1909
Mustakis, George New York, N.Y. 29 1890 1919
Mustakis, Georgio Kefalonia, Greece 25 1882 1907
Mustakis, Gerasimos Andrinata, Greece 20 1892 1912
Mustakis, Michele Marseille, France 19 1898 1917
Mustakis, Panagiotis Loganika, Greece 19 1893 1912
Mustakis, Peter Paris, France 22 1888 1910
Mustakis, Theofani C. Luganico, Sparta 17 1888 1905

**************************************************************
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΗ

****************************************************************


ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗ

ΖΩΙΤΣΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗ, ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 93 ΕΤΩΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2008

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΙΒΕΛΕΙΚΩΝ (STRIVELLI)

2 σχόλια:

Anestis Ketsetzidis είπε...

Κύριε συνχαρητήρια για την μεγάλη προσπάθεια που κάνετε.Εύγε.

Autocarnet είπε...

Ενδιαφέρουσα έρευνα...